The Amazonia Patchnote Version 0.1.5
The Amazonia - PatchNote [0.1.5]:
Cette Version ajoute une nouvelle Compétence, fais une refonte de la Compétence de Healing et corrige quelques Bugs.
[AJOUT] :
[Général] :
- Ajout de 12 Coins
- Ajout d'une Compétence permettant de faire Augmenter d'autres compétences en Boosted ou Mythics
- Ajout d'un niveau Boosted et Mythics à la compétence Mana Régénération :
Max Levels = 200 Mana/Minute
Boosted = 10 Mana/Seconde (600/Minute)
Mythics = 100 Mana/Seconde (6000/Minute)
- Ajout d'une Compétence :
Corde de Mana
5 Niveau
Paralyse l'advesaire pendant un certains nombres de tours
- Ajout d'un Level Cap à la compétence Artisanat :
Level 5 requis pour passer Level 2 en Artisanat
Level 8 requis pour passer Level 3 en Artisanat
Level 11 requis pour passer Level 4 en Artisanat
Level 13 requis pour passer Level 5 en Artisanat
Level 17 requis pour passer Level 6 en Artisanat
Level 21 requis pour passer Level 7 en Artisanat
Level 31 requis pour passer Level 8 en Artisanat
Level 99 requis pour passer Level 9 en Artisanat (Modification de la récompenses de passages Level 9 Artisanat)
- Refonte Compétence Healing :
Modification du Heal + Cout en Mana + Cooldown + ajout d'un Cap de niveau :
Level 1 : Heal 5% -> 10% + Mana 10 -> 5 + Tour Cooldown 12 -> 20
2 : 6% -> 10% + 11 -> 6 + 12 -> 20
3 : 6% -> 10% + 12 -> 7 + 12 -> 20
4 : 7% -> 11% + 13 -> 8 + 12 -> 19
5 : 7% -> 11% + 14 -> 9 + 11 -> 19
6 : 8% -> 12% + 15 -> 10 + 11 -> 18
7 : 8% -> 12% + 16 -> 11 + 11 -> 18
8 : 9% -> 13% + 17 -> 12 + 11 -> 18
9 : 9% -> 13% + 18 -> 13 + 11 -> 18 + Cap Lvl 10
10 : 10% -> 15% + 19 -> 14 + 11 -> 17
11 : 10% -> 15% + 20 -> 15 + 10 -> 17
12 : 11% -> 16% + 21 -> 18 + 10 -> 17 + Cap Lvl 15
13 : 11% -> 16% + 22 -> 20 + 10 -> 16
14 : 12% -> 17% + 23 -> 22 + 10 -> 16
15 : 12% -> 17% + 24 -> 25 + 10 -> 16
16 : 13% -> 18% + 25 -> 28 + 9 -> 15
17 : 13% -> 18% + 26 -> 30 + 9 -> 15 + Cap Lvl 20
18 : 14% -> 19% + 27 -> 32 + 9 -> 15
19 : 14% -> 20% + 28 -> 35 + 9 -> 14
20 : 15% -> 25% + 29 -> 38 + 9 -> 14
21 : 16% -> 26% + 30 -> 40 + 8 -> 14
22 : 17% -> 27% + 31 -> 42 + 8 -> 13
23 : 18% -> 28% + 32 -> 45 + 8 -> 13
24 : 19% -> 29% + 33 -> 48 + 8 -> 13 + Cap Lvl 25
25 : 25% -> 35% + 34 -> 50 + 8 -> 12
26 : 27% -> 37% + 36 -> 55 + 7 -> 12
27 : 29% -> 40% + 38 -> 60 + 7 -> 12 + Cap Lvl 50
28 : 31% -> 42% + 40 -> 65 + 7 -> 11
29 : 33% -> 45% + 42 -> 70 + 7 -> 11
30 : 35% -> 47% + 44 -> 75 + 7 -> 11
31 : 37% -> 49% + 46 -> 80 + 6 -> 10
32 : 39% -> 50% + 48 -> 85 + 6 -> 10
33 : 41% -> 51% + 50 -> 90 + 6 -> 10
34 : 43% -> 53% + 52 -> 95 + 6 -> 9
35 : 45% -> 55% + 54 -> 99 + 6 -> 9
36 : 47% -> 57% + 56 -> 100 + 5 -> 9
37 : 49% -> 60% + 58 -> 105 + 5 -> 8
38 : 51% -> 62% + 60 -> 110 + 5 -> 8
39 : 53% -> 65% + 62 -> 115 + 5 -> 8
40 : 55% -> 70% + 64 -> 120 + 5 -> 7
41 : 57% -> 72% + 66 -> 125 + 4 -> 7
42 : 59% -> 74% + 68 -> 130 + 4 -> 7
43 : 61% -> 75% + 70 -> 135 + 4 -> 6
44 : 63% -> 78% + 72 -> 140 + 4 -> 6
45 : 65% -> 80% + 74 -> 145 + 4 -> 6
46 : 67% -> 82% + 77 -> 150 + 3 -> 5
47 : 69% -> 85% + 80 -> 175 + 3 -> 5
48 : 71% -> 90% + 83 -> 200 + 3 -> 5
49 : 73% -> 95% + 88 -> 225 + 3 -> 4
50 : 85% -> 150% + 95 -> 250 + 5 -> 3
[Quêtes] :
- Ajout d'une Description Finale à la Quête N°2
- Ajout d'une Description Finale à la Quête N°3
- Ajout d'une Description Finale à la Quête N°4
- Ajout de son pour les dialogues de la Quête N°5
- Ajout de temps d'attente pour les dialogues de la Quête N°5
[CORRECTIF] :
[Général] :
- Correction des corbeaux qui avais une mauvaise attaque
- Modification de la Musique du Menu Principal
- Modification de la Musique de Combat
- Modification du Livre de Compétences
- Suppression des compétences inutile pour le moment
- Modification du Nom et de la Description de la Compétence Mana Régénération
- Modification de l'xp gagné au passe d'un niveau de la Compétence Mana Rénégération :
Passage Niveau 2 : 10 -> 50
3 : 25 -> 75
4 : 50 -> 100
5 : 75 -> 125
6 : 100 -> 150
7 : 125 -> 175
8 : 150 -> 200
9 : 175 -> 225
10 : 200 -> 250
11 : 250 -> 275
13 : 350 -> 325
14 : 400 -> 350
15 : 450 -> 375
16 : 500 -> 400
17 : 600 -> 425
18 : 700 -> 450
19 : 800 -> 475
20 : 900 -> 500
21 : 1000 -> 550
22 : 1250 -> 600
23 : 1500 -> 650
24 : 1750 -> 700
25 : 2000 -> 750
26 : 2500 -> 1000
27 : 3000 -> 1250
28 : 3500 -> 1500
29 : 4000 -> 1750
30 : 4500 -> 2000
31 : 5000 -> 2250
32 : 6000 -> 2500
33 : 7000 -> 3000
34 : 8000 -> 3500
35 : 9000 -> 4000
36 : 10000 -> 4500
37 : 11000 -> 5000
38 : 12000 -> 6000
39 : 13000 -> 7000
40 : 14000 -> 8000
41 : 15000 -> 9000
42 : 17500 -> 10000
43 : 20000 -> 12500
44 : 25000 -> 15000
45 : 30000 -> 20000
46 : 35000 -> 25000
47 : 40000 -> 30000
48 : 45000 -> 35000
49 : 50000 -> 40000
50 : 100000 -> 50000
- Modification du Patchnote 0.0.1
- Modification des Textes de Tutoriels
- Correction de Fautes sur la page Itch.io et GameJolt
- Modification de la Description du jeu sur la page Itch.io et GameJolt
- Correction de Fautes dans le texte de la Version 0.1.3
- Modification du texte de la Version 0.1.3
- Correction de Fautes dans le Patchnote de la Version 0.1.3
- Correction de Fautes dans la description du Patchnote de la Version 0.1.4
- Correction de Fautes dans le Patchnote de la Version 0.1.4
- Correction de Fautes dans la description de Compétences
- Correction de Fautes dans le Combat contre les Corbeaux
[Map] :
- Correction d'un Bug de son au Tp entre les Maps
- Modification de l'icone de l'item dans le coffre du Ravin qui n'était pas le bon
[Quêtes] :
- Correction de Fautes dans la Quête des Panneaux
- Correction de Fautes dans des dialogues de la Quête N°2
- Modification de Dialogue de la Quête N°3
- Correction de Fautes dans les descriptions de la Quête N°3
- Correction de Fautes dans des dialogues de la Quête N°4
- Correction de Fautes dans les Objectifs de la Quête N°4
- Correction de Fautes dans les descriptions de la Quête N°4
- Correction de Fautes dans des dialogues de la Quête N°5
- Correction de Fautes dans les Objectifs de la Quête N°5
- Correction de Fautes dans les descriptions de la Quête N°5
- Correction d'un Bug de visibilité des Rewards de la Quête N°5
- Modification des Rewards de la Quête N°5
- Modification du System d'attente pendant la phase de sommeil de la Quête N°5
- Tentative de Correction du premier combat contre le corbeau dans la Quête N°5
Files
Get The Amazonia
The Amazonia
Perdu dans ce monde. Essaie d'en apprendre plus et de découvrir les Secrets cachés.
Status | In development |
Author | Nuyy Katazou |
Genre | Adventure, Puzzle |
Tags | Action-Adventure, Action RPG, Exploration, Fantasy, Magic, Monsters, Mystery, mythology, Singleplayer |
Languages | French |
Accessibility | Subtitles, Configurable controls |
More posts
- The Amazonia PatchNote Version 0.2 Part 1 / CorrectionsApr 19, 2024
- The Amazonia PatchNote Version 0.2 Part 1 / AjoutsApr 19, 2024
- The Amazonia PatchNote Version 0.1.9Feb 22, 2024
- The Amazonia Patchnote Version 0.1.8Jan 31, 2024
- The Amazonia Patchnote Version 0.1.7Nov 21, 2023
- The Amazonia Patchnote Version 0.1.6Oct 19, 2023
- The Amazonia Patchnote Version 0.1.4Sep 04, 2023
- The Amazonia Patchnote Version 0.1.3Jul 24, 2023
- The Amazonia Patchnote Version 0.1.2Dec 13, 2022
Leave a comment
Log in with itch.io to leave a comment.